Vincitori Campionato dei Giochi Linguistico Logici Matematici
Si trasmette l'elenco dei classificati nazionali nel XXXVI Campionato dei giochi logici linguistici matematici.
Si comunica che la premiazione è prevista per 8 maggio 2027 al Politecnico di Bari per i primi, secondi e terzi.
Congratulazioni !
Francese Ludwig Solanes 1°
Borraccino Francesco 5°
Di Carlo Marco 6°
Caterina Leonardo 8°
Di Nicolò Davide 8°
Bianchi Chantal 10°
| Ferrara Emanuele | 1° |
| Astolfi Angelica | 2° |
| Iudicello Carmen | 3° |
| Ceraudo Noemi | 3° |
| Mancuso Arianna | 3° |
| Ali Salem Mohmaed Elkabari | 3° |
| Prestigiacomo Lavinia | 3° |
| Tomba Sofia | 3° |
| Babusci Elena | 4° |
| Di Giuseppe Erika | 4° |
| Pastore Zoe | 5° |
| De Vincenzo Francesco | 5° |
| Gonzales Giorgio | 6° |
| Petrangeli Lorenzo | 6° |
| Aramini Emanuele | 6° |
| Meir Mieli Yoav | 6° |
| Montemurro Caterina | 6° |
| Pinto Camilla | 6° |
| De Matteo Valerio | 7° |
| Pelliccione Costanza | 7° |
| Grottola Andrea | 8° |
| Montebugnoli Diego | 8° |
| Pace Alessandro | 8° |
| Dimartino Giovanni | 8° |
| Gelosi Vittoria | 8° |
| Mendola Matteo | 8° |
| Ferranti Cesare | 8° |
| Ingenito Carmen | 8° |
https://www.gioiamathesis.it/






